Murs de soutènement (ou Mur en L)
Description
Pourquoi choisir le Mur de Soutènement ?
Les panneaux muraux sont idéaux pour l'équilibrage statique de charges élevées, telles que celles causées par de grandes différences de hauteur ou des charges de trafic supplémentaires. Fabriqués en béton armé particulièrement solide et stable, vous pouvez compter sur la stabilité des panneaux muraux. L'aspect simple du béton apparent s'intègre de manière stylistique dans n'importe quel environnement et assure un aspect apaisant et doux.
Caractéristiques et Dimensions
Désignation | Dimensions (h x l x longueur du pied) m | Poids (kg/pce) |
Mur de soutènement | 0.45 x 0.49/0.99 x 0.25 | 84.5/169 kg/pce |
0.55 x 0.49/0.99 x 0.30 | 104.5/209 kg/pce | |
0.80 x 0.49/0.99 x 0.45 | 162.5/325 kg/pce | |
1.05 x 0.49/0.99 x 0.60 | 215.5/431 kg/pce | |
1.30 x 0.49/0.99 x 0.75 | 272/544 kg/pce | |
1.55 x 0.49/0.99 x 0.85 | 326/652 kg/pce | |
1.80 x 0.49/0.99 x 1.05 | 437.5/875 kg/pce | |
2.05 x 0.49/0.99 x 1.20 | 501/1002 kg/pce | |
2.30 x 0.99 x 1.30 | 1334 kg/pce | |
2.55 x 0.99 x 1.45 | 1490 kg/pce | |
2.80 x 0.99 x 1.65 | 1588 kg/pce | |
3.05 x 0.99 x 1.80 | 1690 kg/pce | |
Elément d'angle extérieur | 0.55 x 0.49 x 0.49 | 173 kg/pce |
0.80 x 0.49 x 0.49 | 240 kg/pce | |
1.05 x 0.49 x 0.49 | 304 kg/pce | |
1.30 x 0.49 x 0.49 | 369 kg/pce | |
1.55 x 0.49 x 0.49 | 442 kg/pce | |
1.80 x 0.99 x 0.49 | 1526 kg/pce | |
2.05 x 0.99 x 0.49 | 1740 kg/pce | |
2.30 x 0.99 x 0.49 | 1794 kg/pce | |
2.55 x 0.99 x 0.79 | 1872 kg/pce | |
2.80 x 0.99 x 0.79 | 1988 kg/pce | |
3.05 x 0.99 x 0.79 | 2272 kg/pce |
*Mur de soutènement d'angle également disponibles.